SERVICE
事業内容
得意分野は軸加工
長さ:1,550L / 径:Φ540
材質:SC・SS・SUS・AL・SCM・STKM・FC
様々な産業の製品や部品の製造・金属加工を行っています。特に長尺軸を得意としていますが、幅広い工作機械設備と熟練の技術者によって、一点の試作製品から多品種少量生産まで、他種多様な対応、切削から溶接、研磨まで一貫生産が可能です。
設備機械一覧表
機種 | 型式名 | 台数 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | SL-45A/1500 | 1 | 最大加工径 490×最大加工長 1530 | DMG森精機 |
NC旋盤 | NLX4000A/1500 | 1 | 最大加工径 600×最大加工長 1538 | DMG森精機 |
NC旋盤 | SL-25B/1000 | 4 | 最大加工径 260×最大加工長 1030 | DMG森精機 |
NC旋盤 | SL-25B/500 | 1 | 最大加工径 260×最大加工長 530 | DMG森精機 |
NC旋盤 | AL-2 | 1 | 最大加工径 250×最大加工長 500 | DMG森精機 |
NC旋盤 | CL-2000 | 1 | 最大加工径 300×最大加工長 330 ガントリーローダー仕様 | DMG森精機 |
NC旋盤 | Quick Turn 28N | 1 | 最大加工径 320×最大加工長 1010 | ヤマザキマザック |
NC旋盤用ロボット | ROBOCAT | 1 | ワーク重量5㎏f×2、ワークサイズφ40〜140、パレット数20コンベアタイプ | 椿本チエイン |
NC複合機 | INTEGREX35 | 1 | 最大加工径 400×最大加工長 1528 | ヤマザキマザック |
NC複合機 | INTEGREX300-ⅢT | 1 | 最大加工径 760×最大加工長 1532 | ヤマザキマザック |
NC複合機 | NTX2000/1500TZ | 1 | 最大加工径 610×最大加工長 1540 | DMG森精機 |
NC複合機 | SL-25MC | 1 | 最大加工径 250×最大加工長 1000 | DMG森精機 |
NC複合機 | NL2500Y1250 | 1 | 最大加工径 356×最大加工長 1298 | DMG森精機 |
立型マシニングセンター | AJV-18 | 1 | 560(X)*410(Y)*400(Z) | ヤマザキマザック |
立型マシニングセンター | NV5000B/40 | 1 | 1020(X)*510(Y)*510(Z) | DMG森精機 |
立型マシニングセンター | MV-55/50 | 1 | 1050(X)*550(Y)*560(Z) | DMG森精機 |
立型マシニングセンター | MCV-630 | 2 | 1250(X)*635(Y)*635(Z) | OKK |
立型マシニングセンター | MCV-660 | 1 | 1520(X)*660(Y)*650(Z) | OKK |
立型マシニングセンター | MCV-560 | 1 | 1050(X)*560(Y)*550(Z) | OKK |
立型マシニングセンター | VM5Ⅲ | 1 | 1020(X)*510(Y)*510(Z) | OKK |
立型マシニングセンター | VM600 | 1 | 1300(X)*660(Y)*660(Z) | OKK |
立型マシニングセンター | VM7Ⅲ | 1 | 530(X)*740(Y)*660(Z) | OKK |
横型マシニングセンター | MCH-630 | 1 | テーブル 630 カク 2パレットチェンジャー | OKK |
横型マシニングセンター | MH-50 | 1 | テーブル 500 カク 2パレットチェンジャー | DMG森精機 |
簡易NC旋盤 | DL-65 | 1 | 最大加工径 380×最大加工長 1500 | DAINICHI |
汎用旋盤 | DHK75 | 1 | 最大加工径 530×最大加工長 3000 | DAINICHI |
汎用旋盤 | MS-850 | 1 | 最大加工径 435×最大加工長 850 | DMG森精機 |
NC円筒研削盤 | G32N(GOP32*100N) | 1 | 最大加工径 320×最大加工長 1000 | ジェイテクト |
汎用NC円筒研削盤 | GE4Pi-150 | 1 | 最大加工径 300×最大加工長 1500 | ジェイテクト |
円筒研削盤 | G-30B150 | 1 | 最大加工径 300×最大加工長 1500 | SHIGIYA |
円筒研削盤 | G32(GOP32*100) | 3 | 最大加工径 320×最大加工長 1000 | ジェイテクト |
円筒研削盤 | GUP32*150 | 2 | 最大加工径 320×最大加工長 1500 | ジェイテクト |
溶接機 | YC-200TWS-2(WS-200) | 1 | TIG | パナソニック |
溶接機 | YM-350RF(RF350) | 1 | アナログ | パナソニック |
溶接機 | YD-350GB2 | 1 | デジタル | パナソニック |
溶接機 | YD-350KR2 | 1 | デジタル | パナソニック |
溶接機 | YD-500GB2 | 1 | デジタル | パナソニック |
溶接機 | YD-350VZ1 | 1 | デジタル | パナソニック |
溶接機 | YD-350VR1 | 1 | デジタル | パナソニック |
溶接ロボット | TA-1800YD-500GB2 | 1 | パナソニック | |
溶接ロボット | TM-1800WGH3 | 1 | パナソニック | |
ラジアルボール盤 | RH-1300 | 1 | TOMINAGA | |
鋸盤 | HA-250 | 2 | AMADA | |
鋸盤 | HFA-400 | 1 | AMADA | |
鋸盤 | H-250-SA | 1 | AMADA | |
ミーリング&センタリングマシン | 1200SA | 1 |
PRODUCTS
主な製品
- 01
- 建設機械用フック
建設機械作業の中心部品であり、切削、溶接での取付、塗装、組立などの様々な工程を自社で行っております。
□ Φ267×756
- 02
- 建設機械用製缶部品
建設機械の吊り下げ重量及び車体本体を支える脚部部品です。
□ 928×180×36t
- 03
- シリンダー用ラムロッド
油圧式杭圧入引抜機の部品であり、大きな力がかかる打ち込み物をチャックする部分に使用されています。
□ Φ115×137
- 04
- シリンダー用ロッド
建設機械各種の駆動源に使用されており、最大加工径500×最大加工長1500までの様々な用途のピストンロッドを作成しています。
□ Φ70×1334L
- 05
- 建設機械用ピン
建設クレーンのフック部の滑車軸として使用されており、滑車が滑らかに回転し、重量物を支えるのに必要な部品です。
□ Φ100×850L